Toyota 1GD-FTV Gassetta della testa del cilindro con acciaio a più strati (MLS)
Proprietà di base
Luogo d'origine:
Cina
Marchio:
YIMI
Certificazione:
ISO/TS16949
Numero di modello:
Toyota 1GD-FTV Hilux Fortuner Prado
Proprietà commerciali
Quantità minima di ordine:
10 pezzi
Prezzo:
Negoziabile
Termini di pagamento:
T/T, Unione Occidentale
Capacità di fornitura:
10000 pezzi/mese
Specifiche
| OEM Part Number: | 11115-0E010-A0, 11115-0E010-B0, 11115-0E010-C0, 11115-0E010-D0, 11115-0E010-E0 | Engine Bore: | 92,0 mm |
| Compression Ratio: | 15,6: 1 | Gasket Type: | Acciaio multistrato (MLS) |
| Gasket Thickness: | A (1.150-1.250 mm); B (1.200-1.300 mm); C (1.250-1.350 mm); D (1.300-1.400 mm); E (1.350-1.450 mm) | Coating: | Gomma Viton/elastomero |
| Combustion Chambers: | 4 | Fire Ring Tolerance: | 92,0 mm±0,03 mm |
| High Light: | Guarnizione della testa del cilindro Toyota 1GD-FTV,Guarnizione della testa del cilindro MLS,Guarnizione della testa rivestita di gomma Viton |
||
Descrizione del prodotto
Guarnizione della testata 11115-0E010 per il motore Toyota 1GD-FTV Hilux Fortuner Prado
ILguarnizione della testatarecante il numero di equipaggiamento originale Toyota11115-0E010(indicato anche come 11115-0E010-A0/B0/C0/D0/E0) è un componente di tenuta diretto con specifiche OE per ilMotore turbodiesel 1GD-FTV da 2,8 litri. Questo motore alimenta veicoli come ilToyota Hilux Revo (2015-oggi), Fortuner (2015-oggi), Land Cruiser Prado (serie 150), HiAce e Innovaattraverso i mercati globali.
Specifiche del prodotto
Numero di parte:
11115-0E010
Nome del prodotto:
Guarnizione della testata
Modello di auto:
Toyota Hilux Fortune Prado
Modello del motore:
Toyota 1GD-FTV
Condizione:
100% nuovo di zecca
Origine:
Cina continentale
Mercato principale:
Medio Oriente, Asia, Africa, Sud America, Nord America ed Europa
Norma di qualità:
Equivalente OEM/controllo qualità ISO
Applicazioni per veicoli
| Telaio/Modello | Serie | Motore | Anni | Mercati |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Hilux/Hilux Revo | AN120, GUN122, GUN123, GUN125, GUN126, GUN135 | 1GD-FTV (2,8 L), 1GD-FTV Alto rendimento | 2015-presente | Globale (Asia, Australia, Europa, Africa, Medio Oriente) |
| Toyota Fortune | AN150, AN160 | 1GD-FTV | 2015-presente | Asia, Australia, Medio Oriente, Sud Africa |
| Toyota Land Cruiser Prado | J150 | 1GD-FTV | 2015-presente | Globale |
| Toyota Innova | AN140 | 1GD-FTV | 2015-2022 | Asia |
| Toyota HiAce | H300 | 1GD-FTV | 2019-presente | Furgone commerciale globale |
| Toyota Land Cruiser Serie 70 | J70 | 1GD-FTV | 2021-presente | Camion pesante globale |
Guida alla selezione dello spessore
CRITICO:Il motore 1GD-FTV utilizza cinque diversi spessori della guarnizione della testata MLS identificati da punzoni e lettere stampate sulla guarnizione. Lo spessore corretto si determina misurando la sporgenza del pistone. Il mancato controllo della sporgenza del pistone comporta il rischio di contatto tra pistone e valvola o perdita di compressione e potenza.
| Codice guarnizione | Perforatori | Sporgenza pistone (pollici) | Sporgenza pistone (mm) | Spessore della guarnizione (pollici) | Spessore della guarnizione (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| UN | 1 | .014-.016" | 0,355-0,405 mm | .045-.049" | 1.150-1.250mm |
| B | 2 | .016-.018" | .405-.455mm | .047-.051" | 1.200-1.300 mm |
| C | 3 | .018-.020" | 0,455-0,505 millimetri | .049-.053" | 1.250-1.350 mm |
| D | 4 | .020-.022" | 0,505-0,555 millimetri | .051-.055" | 1.300-1.400 mm |
| E | 5 | .022-.024" | 0,555-0,605 mm | .053-.057" | 1.350-1.450 mm |
Caratteristiche e vantaggi principali
- Costruzione multistrato in acciaio (MLS):Strati multipli in acciaio inossidabile goffrato con stampa di precisione con rivestimento in gomma Viton attivato a caldo per l'affidabilità del diesel
- Anelli di fuoco progettati con precisione:Anelli di fuoco in acciaio inossidabile perfettamente adattati all'alesaggio del cilindro da 92,0 mm, resistenti a temperature fino a 800°C
- Rivestimento in elastomero Viton:Non sono necessari sigillanti aggiuntivi: l'installazione viene eseguita a secco su superfici pulite e piane
- Compatibilità diesel con adattamento alle interferenze:Gamma completa di spessori AE per soddisfare esattamente le specifiche di fabbrica e prevenire danni al motore
- Compatibilità del treno di valvole con comando a catena:Compatibile con il sistema catena di distribuzione 1GD-FTV
- Certificato ISO 9001 / IATF 16949:Prodotto secondo i più alti standard di qualità dell'industria automobilistica con tracciabilità dei lotti
Standard di controllo qualità
| Articolo QC | Metodo di verifica |
|---|---|
| Allineamento del foro dell'anello di fuoco | Misurazione laser: tolleranza 92,0 mm ±0,03 mm |
| Spessore guarnizione (compressa) | Micrometro digitale a 6 punti - verificato rispetto alle specifiche OE |
| Registrazione dei livelli | Ispezione ottica: tutti gli strati MLS allineati entro 0,2 mm dal disegno OE |
| Materiale dell'anello di fuoco | Analisi spettrografica per lotto: grado di acciaio inossidabile confermato |
| Integrità del rivestimento in elastomero Viton | Test visivo e di adesione: nessun vuoto, crepa o rivestimento mancante |
| Segni di identificazione | Verifica al 100%: lettera corretta (AE) e numero corretto di perforazioni |
Installazione e manutenzione
⚠️IMPORTANTE:Il modello 1GD-FTV utilizza bulloni della testata con coppia di snervamento (allungamento). Si tratta di elementi di fissaggio monouso e devono essere sostituiti ogni volta che si rimuove la testata. Il riutilizzo dei vecchi bulloni comporta il rischio di un serraggio non uniforme, di guasti alla guarnizione della testata e di deformazione della testata.
Perché la scelta dello spessore è importante:L'1GD-FTV è un motore diesel con progettazione ad interferenza con rapporto di compressione 15,6:1. Uno spessore errato della guarnizione può causare il contatto tra pistone e valvola o una riduzione della compressione e della potenza.
Sintomi di fallimento
| Sintomo | Diagnosi |
|---|---|
| Perdita graduale del liquido refrigerante senza perdite esterne visibili | Il liquido refrigerante fuoriesce oltre l'anello di fuoco nella camera di combustione |
| Vapore bianco/grigio dallo scarico che continua anche dopo che il motore si è riscaldato | Bruciore del liquido refrigerante nella camera di combustione - rottura della guarnizione della testata |
| Bolle nella bottiglia di troppo pieno del liquido refrigerante mentre il motore è al minimo | Gas di combustione che entrano nel sistema di raffreddamento: segno definitivo di guasto |
| Pressione nel sistema di raffreddamento: tubi rigidi quando il motore è freddo | Pressione di combustione in ingresso nel sistema di raffreddamento |
| Residui lattiginosi di olio sotto il tappo del serbatoio o sull'astina di livello | Liquido refrigerante miscelato con olio motore: guasto della guarnizione interna |
Breve riepilogo:La guarnizione della testata Toyota 1GD-FTV 11115-0E010 è un ricambio MLS con specifica OE per motori turbodiesel da 2,8 litri. La serie di guarnizioni è codificata AE (1-5 fori) con spessori compressi da 1.150 mm a 1.450 mm, selezionati misurando la sporgenza del pistone. Certificazione IATF 16949 con tracciabilità dei lotti.